Sieger der Ostfriesischen Schulschachturniere
| Wettkampfgruppe 1 | Wettkampfgruppe M 1 | |||
| 1984 | Ulrichsgymnasium Norden | 1984 | ---------------------------------- | |
| 1985 | Ulrichsgymnasium Norden | 1985 | ---------------------------------- | |
| 1986 | Ulrichsgymnasium Norden | 1986 | ---------------------------------- | |
| 1987 | Ulrichsgymnasium Norden | 1987 | Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens | |
| 1988 | Ulrichsgymnasium Norden | 1988 | Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens | |
| 1989 | Gymnasium am Treckfahrtstief Emden | 1989 | Integrierte Gesamtschule Aurich | |
| 1990 | Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens | 1990 | Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens | |
| 1991 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | 1991 | ---------------------------------- | |
| 1992 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | 1992 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 1993 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | 1993 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 1994 | Ulrichsgymnasium Norden | 1994 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 1995 | Ulrichsgymnasium Norden | 1995 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 1996 | Teletta-Groß-Gymnasium Leer | 1996 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 1997 | Teletta-Groß-Gymnasium Leer | 1997 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 1998 | Teletta-Groß-Gymnasium Leer | 1998 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 1999 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | 1999 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 2000 | Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund | 2000 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 2001 | Teletta-Groß-Gymnasium Leer | 2001 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 2002 | Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund | 2002 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 2003 | Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund | 2003 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 2004 | Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens | 2004 | Ulrichsgymnasium Norden | |
| 2005 | Ulrichsgymnasium Norden | 2005 | Ulrichsgymnasium Norden | |
| 2006 | Ulrichsgymnasium Norden | 2006 | Gymnasium Ulricianum Aurich |
| Wettkampfgruppe 2 | Wettkampfgruppe M 2 | |||
| 1984 | Gymnasium Ulricianum Aurich | |||
| 1985 | Gymnasium am Treckfahrtstief Emden | |||
| 1986 | Gymnasium am Treckfahrtstief Emden | |||
| 1987 | Ulrichsgymnasium Norden | |||
| 1988 | Schule Moormerland | |||
| 1989 | Schule Moormerland | |||
| 1990 | Integrierte Gesamtschule Aurich | 1990 | Schule Moormerland | |
| 1991 | Ulrichsgymnasium Norden | 1991 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 1992 | Ulrichsgymnasium Norden | 1992 | Schule Moormerland | |
| 1993 | Ulrichsgymnasium Norden | 1993 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 1994 | Teletta-Groß-Gymnasium Leer | 1994 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 1995 | Teletta-Groß-Gymnasium Leer | 1995 | Gymnasium am Treckfahrtstief Emden | |
| 1996 | Teletta-Groß-Gymnasium Leer | 1996 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 1997 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | 1997 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 1998 | Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund | 1998 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 1999 | Gymnasium am Treckfahrtstief Emden | 1999 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 2000 | Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens | 2000 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 2001 | Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens | 2001 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 2002 | Ulrichsgymnasium Norden | 2002 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 2003 | Ulrichsgymnasium Norden | 2003 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 2004 | Teletta-Groß-Gymnasium Leer | 2004 | Gymnasium Ulricianum Aurich | |
| 2005 | Ulrichsgymnasium Norden | 2005 | Gymnasium Ulricianum Aurich | |
| 2006 | Gymnasium Ulricianum Aurich | 2006 | Hermann-Tempel-Gesamtschule Ihlow |
| Wettkampfgruppe 3 | Wettkampfgruppe M 3 | |||
| 1987 | Schule Moormerland | |||
| 1988 | Integrierte Gesamtschule Aurich | |||
| 1989 | Integrierte Gesamtschule Aurich | |||
| 1990 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | 1990 | Schule Moormerland | |
| 1991 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | 1991 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 1992 | Integrierte Gesamtschule Aurich | 1992 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 1993 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | 1993 | Schule Moormerland | |
| 1994 | Gymnasium am Treckfahrtstief Emden | 1994 | Schule Moormerland | |
| 1995 | Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund | 1995 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 1996 | Gymnasium Ulricianum Aurich | 1996 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 1997 | Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund | 1997 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 1998 | Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens | 1998 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 1999 | Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens | 1999 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 2000 | Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund | 2000 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 2001 | Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund | 2001 | Gymnasium am Treckfahrtstief Emden | |
| 2002 | Teletta-Groß-Gymnasium Leer | 2002 | Gymnasium Ulricianum Aurich | |
| 2003 | Ulrichsgymnasium Norden | 2003 | Gymnasium Ulricianum Aurich | |
| 2004 | Gymnasium Ulricianum Aurich | 2004 | Gymnasium Ulricianum Aurich | |
| 2005 | Gymnasium Ulricianum Aurich | 2005 | Kooperative Gesamtschule Wiesmoor | |
| 2006 | Ulrichsgymnasium Norden | 2006 | Kooperative Gesamtschule Wiesmoor |
| Wettkampfgruppe 4 | Wettkampfgruppe M 4 | |||
| 1984 | Orientierungsstufe Krummhörn | |||
| 1985 | Orientierungsstufe Westergaste | |||
| 1986 | Orientierungsstufe Westerholt | 1986 | Orientierungsstufe Westerholt | |
| 1987 | Schule Moormerland | 1987 | Orientierungsstufe Wybelsum | |
| 1988 | Orientierungsstufe Krummhörn | 1988 | Schule Moormerland | |
| 1989 | Orientierungsstufe Westergaste | 1989 | Schule Moormerland | |
| 1990 | Orientierungsstufe Westergaste | 1990 | Orientierungsstufe Krummhörn | |
| 1991 | Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund | 1991 | Schule Moormerland | |
| 1992 | Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund | 1992 | Schule Moormerland | |
| 1993 | Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund | 1993 | Orientierungsstufe Krummhörn | |
| 1994 | Hauptschule Sandhorst Aurich | 1994 | Hauptschule Sandhorst Aurich | |
| 1995 | Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund | 1995 | Waldschule Egels | |
| 1996 | Orientierungsstufe Esens | 1996 | Barenburgschule Emden | |
| 1997 | Orientierungsstufe Esens | 1997 | Orientierungsstufe Krummhörn | |
| 1998 | Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund | 1998 | Orientierungsstufe Aurich-Mitte | |
| 1999 | Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund | 1999 | Orientierungsstufe Aurich-Mitte | |
| 2000 | Orientierungsstufe Esens | 2000 | Orientierungsstufe Aurich-Mitte | |
| 2001 | Orientierungsstufe Aurich-Mitte | 2001 | Orientierungsstufe Aurich-Mitte | |
| 2002 | Orientierungsstufe Esens | 2002 | Orientierungsstufe Aurich-Mitte | |
| 2003 | Gymnasium Ulricianum Aurich | 2003 | Schule Altes Amt Friedeburg | |
| 2004 | Schule Altes Amt Friedeburg | 2004 | Schule Altes Amt Friedeburg | |
| 2005 | Teletta-Groß-Gymnasium Leer | 2005 | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | |
| 2006 | Teletta-Groß-Gymnasium Leer | 2006 | Ulrichsgymnasium Norden |
| Wettkampfgruppe R/H (bis 2002 H) | Wettkampfgruppe G | |||
| 1984 | Haupt- und Realschule Westoverledingen | |||
| 1985 | Haupt- und Realschule Westoverledingen | |||
| 1986 | Haupt- und Realschule Westoverledingen | |||
| 1987 | Haupt- und Realschule Westoverledingen | |||
| 1988 | Haupt- und Realschule Westoverledingen | |||
| 1989 | Haupt- und Realschule Westoverledingen | |||
| 1990 | Schule Moormerland | |||
| 1991 | Schule Moormerland | |||
| 1992 | Hauptschule Norden (Wildbahn) | 1992 | Finkenburgschule
Wittmund und Grundschule Upstalsboom Aurich |
|
| 1993 | Haupt- und Realschule Westoverledingen | 1993 | Finkenburgschule Wittmund | |
| 1994 | Hauptschule Norden (Wildbahn) | 1994 | Grundschule Upstalsboom Aurich | |
| 1995 | Hauptschule Norden (Wildbahn) | 1995 | Grundschule Esens-Süd | |
| 1996 | Johann-Heinrich-Leiner-Schule Großefehn | 1996 | Finkenburgschule Wittmund | |
| 1997 | Haupt- und Realschule Westoverledingen | 1997 | Finkenburgschule Wittmund | |
| 1998 | Johann-Heinrich-Leiner-Schule Großefehn | 1998 | Finkenburgschule Wittmund | |
| 1999 | Johann-Heinrich-Leiner-Schule Großefehn | 1999 | Grundschule Upstalsboom Aurich | |
| 2000 | ---------------------------------- | 2000 | Grundschule Upstalsboom Aurich | |
| 2001 | Haupt- und Realschule Marienhafe | 2001 | Finkenburgschule Wittmund | |
| 2002 | Hauptschule Westerholt | 2002 | Grundschule Friedeburg | |
| 2003 | Kooperative Gesamtschule Hage | 2003 | Grundschule Upstalsboom Aurich | |
| 2004 | Schule Altes Amt Friedeburg | 2004 | Grundschule Friedeburg | |
| 2005 | Haupt- und Realschule Krummhörn | 2005 | Grundschule Friedeburg | |
| 2006 | Schule Altes Amt Friedeburg | 2006 | Finkenburgschule Wittmund |