Stundenplan für die Kursstufe (Jahrgang 13)
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||
| 1 / 2 | G 1 | G 2 | G 3 | G 4 | G 5 | |||||
| 3 / 4 | L 1 | L 2 | G 7 | L 1 | L 2 | |||||
| 5 / 6 | G 4 | G 7 | L 1 | G 6 | G 1 | G 5 | G 6 | L 2 | G 2 | G 3 |
| 7 / 8 | N 1 | G 6 | N 4r | N 7 | N 10 | N 13 | ||||
| 9 / 10 | N 2 | N 5 | N 8 | N 11 | N 14 | |||||
| 11 / 12 | N 3 | N 6 | N 9 | N 12 | N 15 | |||||
| Linke Wochen (ungerade Kalenderwochen): Mo G4, Di 5./6. Stunde L1, Di 7./8. Stunde G6, Mi G1, Do G6, Fr G2 |
| Rechte Wochen (gerade Kalenderwochen): Mo G7, Di 5./6. Stunde G6, Di 7./8. Stunde N4r, Mi G5, Do L2, Fr G3 |